Tabulasi / Capaian PK Tahun 2024
Catatan:
Data masih dalam proses input dan verifikasi. Mohon maklum apabila ada data yang tidak tersedia.
No | Kota / Perangkat Daerah | Capaian Kinerja 2024 | Tidak Ada Target (n/a) | Tidak Tercapai (<100%) | Tercapai (100%) | Melebihi Target (>100%) | Jumlah Indikator | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00.00 s/d 49.99 | 50.00 s/d 64.99 | 65.00 s/d 74.99 | 75.00 s/d 89.99 | 90.00 s/d 99.99 | |||||||||
No | Kota / Perangkat Daerah | Capaian Kinerja 2024 | Tidak Ada Target (n/a) | Tidak Tercapai (<100%) | Tercapai (100%) | Melebihi Target (>100%) | Jumlah Indikator | ||||||
1 | Kota Bandung | Tri 1 | 11 | 11 | |||||||||
Tri 2 | 11 | 11 | |||||||||||
Tri 3 | 11 | 11 | |||||||||||
Tri 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 11 | ||||||||
F | 11 | 11 | |||||||||||
2 | Sekretariat Daerah | Tri 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
Tri 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
Tri 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
Tri 4 | 4 | 4 | |||||||||||
F | 4 | 4 | |||||||||||
3 | Sekretariat DPRD | Tri 1 | 2 | 2 | |||||||||
Tri 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Tri 3 | 2 | 2 | |||||||||||
Tri 4 | 2 | 2 | |||||||||||
F | 2 | 2 | |||||||||||
4 | Inspektorat | Tri 1 | 2 | 2 | |||||||||
Tri 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Tri 3 | 2 | 2 | |||||||||||
Tri 4 | 2 | 2 | |||||||||||
F | 2 | 2 | |||||||||||
5 | Dinas Pendidikan | Tri 1 | 8 | 1 | 9 | ||||||||
Tri 2 | 8 | 1 | 9 | ||||||||||
Tri 3 | 5 | 1 | 3 | 9 | |||||||||
Tri 4 | 3 | 6 | 9 | ||||||||||
F | 8 | 1 | 9 | ||||||||||
6 | Dinas Kesehatan | Tri 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||
Tri 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
Tri 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
Tri 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
F | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
7 | Dinas Ketenagakerjaan | Tri 1 | 2 | 2 | |||||||||
Tri 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Tri 3 | 2 | 2 | |||||||||||
Tri 4 | 2 | 2 | |||||||||||
F | 2 | 2 | |||||||||||
8 | Dinas Perhubungan | Tri 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | |||||||
Tri 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
Tri 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
Tri 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
F | 4 | 2 | 6 | ||||||||||
9 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Tri 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Tri 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Tri 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Tri 4 | 2 | 2 | |||||||||||
F | 2 | 2 | |||||||||||
10 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Tri 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
Tri 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
Tri 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
Tri 4 | 4 | 4 | |||||||||||
F | 4 | 4 | |||||||||||
11 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Tri 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Tri 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Tri 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Tri 4 | 2 | 2 | |||||||||||
F | 2 | 2 | |||||||||||
12 | Dinas Pemuda dan Olah Raga | Tri 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
Tri 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
Tri 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
Tri 4 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
F | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
13 | Satuan Polisi Pamong Praja | Tri 1 | 2 | 2 | |||||||||
Tri 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Tri 3 | 2 | 2 | |||||||||||
Tri 4 | 2 | 2 | |||||||||||
F | 2 | 2 | |||||||||||
14 | Kecamatan Sukasari | Tri 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
Tri 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
Tri 3 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
Tri 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
F | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
15 | Kecamatan Sukajadi | Tri 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
Tri 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
Tri 3 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
Tri 4 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
F | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
16 | Kecamatan Cicendo | Tri 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
Tri 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
Tri 3 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
Tri 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
F | 4 | 4 | |||||||||||
17 | Kecamatan Andir | Tri 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
Tri 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
Tri 3 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
Tri 4 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
F | 4 | 4 | |||||||||||
18 | Kecamatan Cidadap | Tri 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
Tri 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
Tri 3 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
Tri 4 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
F | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
19 | Kecamatan Coblong | Tri 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
Tri 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
Tri 3 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
Tri 4 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
F | 4 | 4 | |||||||||||
20 | Kecamatan Bandung Wetan | Tri 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
Tri 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
Tri 3 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
Tri 4 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
F | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
21 | Kecamatan Sumur Bandung | Tri 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||
Tri 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
Tri 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
Tri 4 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||
F | 5 | 5 | |||||||||||
22 | Kecamatan Cibeunying Kaler | Tri 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
Tri 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
Tri 3 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
Tri 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
F | 4 | 4 | |||||||||||
23 | Kecamatan Cibeunying Kidul | Tri 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
Tri 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
Tri 3 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
Tri 4 | 4 | 4 | |||||||||||
F | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
24 | Kecamatan Kiaracondong | Tri 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
Tri 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
Tri 3 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
Tri 4 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
F | 4 | 4 | |||||||||||
25 | Kecamatan Batununggal | Tri 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
Tri 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
Tri 3 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
Tri 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
F | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
26 | Kecamatan Lengkong | Tri 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
Tri 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
Tri 3 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
Tri 4 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
F | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
27 | Kecamatan Regol | Tri 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
Tri 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
Tri 3 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
Tri 4 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
F | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
28 | Kecamatan Astana Anyar | Tri 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
Tri 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
Tri 3 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
Tri 4 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
F | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
29 | Kecamatan Bojongloa Kaler | Tri 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
Tri 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
Tri 3 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
Tri 4 | 4 | 4 | |||||||||||
F | 4 | 4 | |||||||||||
30 | Kecamatan Babakan Ciparay | Tri 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
Tri 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
Tri 3 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
Tri 4 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
F | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
31 | Kecamatan Bojongloa Kidul | Tri 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
Tri 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
Tri 3 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
Tri 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
F | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
32 | Kecamatan Bandung Kulon | Tri 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
Tri 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
Tri 3 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
Tri 4 | 4 | 4 | |||||||||||
F | 4 | 4 | |||||||||||
33 | Kecamatan Antapani | Tri 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
Tri 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
Tri 3 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
Tri 4 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
F | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
34 | Kecamatan Mandalajati | Tri 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
Tri 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
Tri 3 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
Tri 4 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
F | 4 | 4 | |||||||||||
35 | Kecamatan Arcamanik | Tri 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
Tri 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
Tri 3 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
Tri 4 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
F | 4 | 4 | |||||||||||
36 | Kecamatan Ujungberung | Tri 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
Tri 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
Tri 3 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
Tri 4 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
F | 4 | 4 | |||||||||||
37 | Kecamatan Cibiru | Tri 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
Tri 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
Tri 3 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
Tri 4 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
F | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
38 | Kecamatan Panyileukan | Tri 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
Tri 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
Tri 3 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
Tri 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
F | 4 | 4 | |||||||||||
39 | Kecamatan Rancasari | Tri 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
Tri 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
Tri 3 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
Tri 4 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
F | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
40 | Kecamatan Buahbatu | Tri 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
Tri 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
Tri 3 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
Tri 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
F | 4 | 4 | |||||||||||
41 | Kecamatan Bandung Kidul | Tri 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
Tri 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
Tri 3 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
Tri 4 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
F | 4 | 4 | |||||||||||
42 | Kecamatan Cinambo | Tri 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
Tri 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
Tri 3 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
Tri 4 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
F | 4 | 4 | |||||||||||
43 | Kecamatan Gedebage | Tri 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
Tri 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
Tri 3 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
Tri 4 | 4 | 4 | |||||||||||
F | 4 | 4 | |||||||||||
44 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan | Tri 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
Tri 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
Tri 3 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
Tri 4 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
F | 4 | 4 | |||||||||||
45 | Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga | Tri 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
Tri 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
Tri 3 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
Tri 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
F | 4 | 4 | |||||||||||
46 | Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang | Tri 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
Tri 2 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
Tri 3 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
Tri 4 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
F | 4 | 4 | |||||||||||
47 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Tri 1 | 5 | 2 | 7 | ||||||||
Tri 2 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||
Tri 3 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||
Tri 4 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||
F | 1 | 6 | 7 | ||||||||||
48 | Dinas Sosial | Tri 1 | 4 | 4 | |||||||||
Tri 2 | 4 | 4 | |||||||||||
Tri 3 | 4 | 4 | |||||||||||
Tri 4 | 4 | 4 | |||||||||||
F | 4 | 4 | |||||||||||
49 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Tri 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | |||||||
Tri 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | |||||||||
Tri 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | |||||||||
Tri 4 | 2 | 7 | 9 | ||||||||||
F | 2 | 7 | 9 | ||||||||||
50 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Tri 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Tri 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
Tri 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
Tri 4 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
F | 3 | 3 | |||||||||||
51 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Tri 1 | 4 | 1 | 5 | ||||||||
Tri 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
Tri 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
Tri 4 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
F | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
52 | Dinas Lingkungan Hidup | Tri 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
Tri 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
Tri 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
Tri 4 | 4 | 4 | |||||||||||
F | 4 | 4 | |||||||||||
53 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | Tri 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
Tri 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
Tri 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
Tri 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
F | 4 | 4 | |||||||||||
54 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | Tri 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
Tri 2 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
Tri 3 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
Tri 4 | 5 | 5 | |||||||||||
F | 5 | 5 | |||||||||||
55 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Tri 1 | 2 | 2 | |||||||||
Tri 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Tri 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Tri 4 | 2 | 2 | |||||||||||
F | 2 | 2 | |||||||||||
56 | Dinas Arsip dan Perpustakaan | Tri 1 | 4 | 4 | |||||||||
Tri 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
Tri 3 | 4 | 4 | |||||||||||
Tri 4 | 4 | 4 | |||||||||||
F | 4 | 4 | |||||||||||
57 | Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana | Tri 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
Tri 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
Tri 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
Tri 4 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
F | 3 | 3 | |||||||||||
58 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Tri 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
Tri 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
Tri 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
Tri 4 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
F | 3 | 3 | |||||||||||
59 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Tri 1 | 4 | 4 | 2 | 10 | |||||||
Tri 2 | 4 | 2 | 4 | 10 | |||||||||
Tri 3 | 1 | 9 | 10 | ||||||||||
Tri 4 | 2 | 6 | 2 | 10 | |||||||||
F | 7 | 3 | 10 | ||||||||||
60 | Badan Pendapatan Daerah | Tri 1 | 2 | 2 | |||||||||
Tri 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Tri 3 | 2 | 2 | |||||||||||
Tri 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
F | 2 | 2 | |||||||||||
61 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Tri 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Tri 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Tri 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Tri 4 | 2 | 2 | |||||||||||
F | 2 | 2 | |||||||||||
TOTAL INDIKATOR TRIWULAN 1 | 138 | 11 | 28 | 66 | 243 | ||||||||
TOTAL INDIKATOR TRIWULAN 2 | 123 | 7 | 28 | 85 | 243 | ||||||||
TOTAL INDIKATOR TRIWULAN 3 | 132 | 8 | 28 | 75 | 243 | ||||||||
TOTAL INDIKATOR TRIWULAN 4 | 9 | 13 | 93 | 128 | 243 | ||||||||
TOTAL INDIKATOR TAHUN 2024 | 154 | 39 | 50 | 243 |
Entry/pengisian Laporan Kinerja :
Triwulan 1 : 28 Maret s/d 5 April
Triwulan 2 : 28 Juni s/d 5 Juli
Triwulan 3 : 28 September s/d 5 Oktober
Triwulan 4 : 28 Desember s/d 5 Januari
Triwulan 1 : 28 Maret s/d 5 April
Triwulan 2 : 28 Juni s/d 5 Juli
Triwulan 3 : 28 September s/d 5 Oktober
Triwulan 4 : 28 Desember s/d 5 Januari
Capaian IKU & Capaian Strategis Tahun 2024
Catatan:
Data masih dalam proses input dan verifikasi. Mohon maklum apabila ada data yang tidak tersedia.
No | Kota / Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Tahun 2024 | |
---|---|---|---|
Capaian Kinerja Utama |
Capaian Kinerja Strategis |
||
1 | Kota Bandung | ||
2 | Sekretariat Daerah | ||
3 | Sekretariat DPRD | ||
4 | Inspektorat | ||
5 | Dinas Pendidikan | ||
6 | Dinas Kesehatan | ||
7 | Dinas Ketenagakerjaan | ||
8 | Dinas Perhubungan | ||
9 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | ||
10 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | ||
11 | Dinas Komunikasi dan Informatika | ||
12 | Dinas Pemuda dan Olah Raga | ||
13 | Satuan Polisi Pamong Praja | ||
14 | Kecamatan Sukasari | ||
15 | Kecamatan Sukajadi | ||
16 | Kecamatan Cicendo | ||
17 | Kecamatan Andir | ||
18 | Kecamatan Cidadap | ||
19 | Kecamatan Coblong | ||
20 | Kecamatan Bandung Wetan | ||
21 | Kecamatan Sumur Bandung | ||
22 | Kecamatan Cibeunying Kaler | ||
23 | Kecamatan Cibeunying Kidul | ||
24 | Kecamatan Kiaracondong | ||
25 | Kecamatan Batununggal | ||
26 | Kecamatan Lengkong | ||
27 | Kecamatan Regol | ||
28 | Kecamatan Astana Anyar | ||
29 | Kecamatan Bojongloa Kaler | ||
30 | Kecamatan Babakan Ciparay | ||
31 | Kecamatan Bojongloa Kidul | ||
32 | Kecamatan Bandung Kulon | ||
33 | Kecamatan Antapani | ||
34 | Kecamatan Mandalajati | ||
35 | Kecamatan Arcamanik | ||
36 | Kecamatan Ujungberung | ||
37 | Kecamatan Cibiru | ||
38 | Kecamatan Panyileukan | ||
39 | Kecamatan Rancasari | ||
40 | Kecamatan Buahbatu | ||
41 | Kecamatan Bandung Kidul | ||
42 | Kecamatan Cinambo | ||
43 | Kecamatan Gedebage | ||
44 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan | ||
45 | Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga | ||
46 | Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang | ||
47 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | ||
48 | Dinas Sosial | ||
49 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | ||
50 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | ||
51 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | ||
52 | Dinas Lingkungan Hidup | ||
53 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | ||
54 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | ||
55 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | ||
56 | Dinas Arsip dan Perpustakaan | ||
57 | Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana | ||
58 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | ||
59 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | ||
60 | Badan Pendapatan Daerah | ||
61 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |